курсы валют
Курс валют на 27.01.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 98.00 | 104.30 | |
| EUR | 102.00 | 109.50 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 15.11.2025 | ||
| USD | 81.1276 | 0.5266 |
| EUR | 95.0987 | 1.4034 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Контакты
Адрес email: welcome@bankermak.ru
| Отдел | Телефоны |
| Приемная |
49-5000, 46-5749, 65-2990 46-5809 (факс) |
| Отделы потребительского и корпоративного кредитования |
49-5007, 49-5104 |
| Операционный отдел | 49-5079 |
| Отдел бухгалтерского и налогового учета | 49-5107 |
| Отдел внешнеэкономической деятельности | 49-5042 |
| Кадрово-правовая служба | 49-5097 |
| Отдел информационных технологий и технического сопровождения | 45-9887 |
| Отдел сопровождения программного обеспечения | 45-9887 |
| Отдел пластиковых карт | 45-9112 |
| Отдел вкладных операций | 49-5032 |
| Отдел по работе с персоналом |
49-5076 |
| Общий отдел | 49-5014 |
| Охрана | 49-5090 |
|
№ ДО |
Адрес | Телефон |
| 1809/0/1 | г.Нижневартовск, ул. Мира, 68 |
49-5091, 49-5173 |
|
1809/0/43 |
г.Нижневартовск, ул.Ленина,46, в пом. ООО НРИЦ | 43-42-41 |




