| Валюта | Срок вклада |
Начисляемый % (годовых) |
Уплата процентов |
Минимальная сумма вклада |
| RUB | 91 день | 6,6 % | Ежемесячно перечисляются на вклад «до востребования» | 5`000 рублей |
| 181 день | 7,0 % | |||
| 367 дней | 7,1 % | |||
| 567 дней | 7,0 % | |||
| 730 дней | 7,0 % | |||
| USD | 91 день | 0,8 % | $ 100 | |
| 181 день | 1,9 % | |||
| 367 дней | 2,5 % | |||
| EUR | 91 день | 0,1 % | € 100 | |
| 181 день | 0,2 % | |||
| 367 дней | 0,6 % | |||
| Дополнительные условия | ||||
|
||||
|
Фактическое количество календарных дней нахождения денежных средств первоначального и дополнительных взносов во вкладе |
Размер процентной ставки (годовых) | ||
| RUB | USD | EUR | |
| До 180 дней | 1,0 % | 0,1 % | 0,05 % |
| от 181 дня до 366 дней | 2,5 % | 0,4 % | 0,1 % |
| от 367 дней до дня досрочного истребования вклада | 3,5 % | - | - |