курсы валют
Курс валют на 27.01.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 98.00 | 104.30 | |
| EUR | 102.00 | 109.50 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 31.10.2025 | ||
| USD | 80.5037 | 1.0322 | 
| EUR | 93.3894 | 1.1428 | 
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 98.00 | 104.30 | |
| EUR | 102.00 | 109.50 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 31.10.2025 | ||
| USD | 80.5037 | 1.0322 | 
| EUR | 93.3894 | 1.1428 | 
 
			 
 
				 
 
				