курсы валют
Курс валют на 27.01.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 98.00 | 104.30 | |
| EUR | 102.00 | 109.50 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 01.11.2025 | ||
| USD | 80.9756 | 0.4719 | 
| EUR | 93.3893 | -0.0001 | 
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 98.00 | 104.30 | |
| EUR | 102.00 | 109.50 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 01.11.2025 | ||
| USD | 80.9756 | 0.4719 | 
| EUR | 93.3893 | -0.0001 | 
 
			 
 
				 
 
				